homepage/cv.markdown
Gaspard Jankowiak fbe6503420 bilbao + lyon
2015-01-12 13:38:49 +01:00

56 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
layout: default
math: false
title: 'Vitæ · Gaspard Jankowiak'
---
{% assign authors = site.data.authors %}
FR\|[EN](/en/cv)
{: .switcher}
{% include nav_fr.html %}
<center id="cv_title">Vitæ</center>
* Né le 30 juin 1987 à Chambéry, France
# Thèmes de recherche
Équations de diffusion non linéaires (équation de diffusion rapide), comportement asymptotique déquations et systèmes paraboliques (modèle de Keller-Segel pour la chimiotaxie), inégalités fonctionnelles, analyse numérique
# Formation et recherche
|-:|:-|
|2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,<br>*Méthode des éléments finis multiéchelle pour l'équation de Navier-Stokes*. Avec <a href="{{authors['al'].home}}">{{authors['al'].fullname}}</a> |
|20102014|**Doctorat en mathématiques appliquées**, Ceremade - Université Paris Dauphine,<br>*Étude asymptotique déquations aux dérivées partielles de type diffusion non linéaire et inégalités fonctionnelles associées*. Direction : Jean Dolbeault<br>Soutenue le 23 juin 2014. Jury: <a href="{{authors['db'].home}}">{{authors['db'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ff'].home}}">{{authors['ff'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ml'].home}}">{{authors['ml'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['fb'].home}}">{{authors['fb'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['ng'].home}}">{{authors['ng'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['es'].home}}">{{authors['es'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>|
|2010|**Mémoire de master**, Imperial College, Londres,<br>*Large coherent structures in shear layer flows*. Direction : X. Wu|
|2009-2010|**Echange Erasmus**, Imperial College, Londres|
|Été 2009|**Stage de recherche**, LJK, Grenoble,<br>*Étude numérique dun modèle de tomographie par impédance électrique avec perturbations acoustiques*. Direction : <a href="{{authors['eb'].home}}">{{authors['eb'].fullname}}</a>|
|2007-2010|**Diplôme dingénieur**, Ensimag, Grenoble|
# Publications
<ol reversed>
{% for pub in site.data.submitted %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
# Exposés et séjours
|-:|:-|
|janvier 2015|Séminaire d'analyse à l'Institut Camille Jordan, Lyon|
|décembre 2014|Séminaire à l'Université du Pays-Basque, Bilbao|
|septembre 2014|Séminaire EDP du LMB|
|juillet 2014|Semaine « Entropy Methods, PDEs, Functional Inequalities, and Applications », Banff, Sobolev and Hardy-Littlewood-Sobolev inequalities|
|janvier 2014|Groupe de travail des thésards, Ceremade, Inégalités de Sobolev et Hardy-Littlewood-Sobolev|
|juillet 2013|Invité au DIM - Universidad de Chile, Santiago|
|mai 2013| Congrès SMAI, Seignosse, Solutions stationnaires pour deux modèles de mouvement de foule : multiplicité et stabilité dynamique|
|septembre 2012| Applied PDEs in Life Sciences, Barcelona, poster|
# Enseignement
|-:|:-|
|2013-2014|**ATER**, Université Paris Dauphine, Paris.
|2010-2013|**Monitorat**, Université Paris Dauphine, Paris. Plus de 250 heures en algèbre linéaire, calcul différentiel, optimisation numérique, niveau L2 et L3.
# Langues
* Français : Langue maternelle
* Anglais : Courant
* Espagnol : Intermédiaire