38 lines
1.6 KiB
Markdown
38 lines
1.6 KiB
Markdown
## Differentialgeometrie III
|
|
|
|
- [Skript](https://www.math.uni-konstanz.de/~schnuere/skripte/dg3-2022.pdf) (Oliver Schnürer)
|
|
- [ILIAS + Forum](https://ilias.uni-konstanz.de/goto_ILIASKONSTANZ_crs_1491669.html)
|
|
- **Termine**: Donnerstag, um 13:30 Uhr, Raum D436
|
|
|
|
|**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**|
|
|
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|02. Nov|03. Nov|
|
|
|2|08. Nov|10. Nov|
|
|
|3|15. Nov|17. Nov|
|
|
|4|22. Nov|24. Nov|
|
|
|5|29. Nov|01. Dec|
|
|
|6|06. Dec|08. Dec|
|
|
|7|13. Dec|15. Dec|
|
|
|8|20. Dec|22. Dec|
|
|
|9|10. Jan|12. Jan|
|
|
|10|17. Jan|19. Jan|
|
|
|11|24. Jan|26. Jan|
|
|
|12|31. Jan|02. Feb|
|
|
|13|07. Feb|09. Feb|
|
|
{:.bordered.non_full.center}
|
|
<!--
|
|
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|03. Nov|05. Nov|
|
|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_2.pdf|08. Nov|10. Nov|
|
|
|[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_3.pdf|15. Nov|17. Nov|
|
|
|[4](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_4.pdf|22. Nov|24. Nov|
|
|
|[5](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_5.pdf|29. Nov|01. Dec|
|
|
|[6](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_6.pdf|06. Dec|08. Dec|
|
|
|[7](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_7.pdf|13. Dec|15. Dec|
|
|
|[8](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_8.pdf|20. Dec|22. Dec|
|
|
|[9](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_9.pdf|10. Jan|12. Jan|
|
|
|[10](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_10.pdf|17. Jan|19. Jan|
|
|
|[11](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_11.pdf|24. Jan|26. Jan|
|
|
|[12](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_12.pdf|31. Jan|02. Feb|
|
|
|[13](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_13.pdf|07. Feb|09. Feb|
|
|
-->
|
|
|
|
- **Abgabe**: bei F402 oder per E-Mail bis Dienstag 10:00
|