homepage/de/WiSe2022/PDE2.markdown
2022-10-28 21:38:13 +02:00

39 lines
1.7 KiB
Markdown

## Partielle Differentialgleichungen II
- [Skript](https://www.math.uni-konstanz.de/~schnuere/skripte/pde2-2022.pdf) (Oliver Schnürer)
- [ILIAS + Forum](https://ilias.uni-konstanz.de/goto_ILIASKONSTANZ_crs_1491652.html)
- **Termine**: Dienstag, um 13:30 Uhr, Raum F426
|**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**|
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov|
|3|14. Nov|15. Nov|
|4|21. Nov|22. Nov|
|5|28. Nov|29. Nov|
|6|05. Dec|06. Dec|
|7|12. Dec|13. Dec|
|8|19. Dec|20. Dec|
|9|09. Jan|10. Jan|
|10|16. Jan|17. Jan|
|11|23. Jan|24. Jan|
|12|30. Jan|31. Jan|
|13|06. Feb|07. Feb|
{:.bordered.non_full.center}
<!--
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov|
|[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_3.pdf)|14. Nov|15. Nov|
|[4](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_4.pdf)|21. Nov|22. Nov|
|[5](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_5.pdf)|28. Nov|29. Nov|
|[6](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_6.pdf)|05. Dec|06. Dec|
|[7](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_7.pdf)|12. Dec|13. Dec|
|[8](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_8.pdf)|19. Dec|20. Dec|
|[9](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_9.pdf)|09. Jan|10. Jan|
|[10](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_10.pdf)|16. Jan|17. Jan|
|[11](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_11.pdf)|23. Jan|24. Jan|
|[12](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_12.pdf)|30. Jan|31. Jan|
|[13](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_13.pdf)|06. Feb|07. Feb|
-->
- **Abgabe**: bei F402 oder per E-Mail bis Montag 10:00