SciFEM-Project_CoffeeMugSim.../fluid-openfoam/constant/polyMesh/points
dino.celebic d0d1edaf23 parameters
2026-01-27 19:02:07 +01:00

217 lines
4.4 KiB
C++

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 2512 |
| \\ / A nd | Website: www.openfoam.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
arch "LSB;label=32;scalar=64";
class vectorField;
location "constant/polyMesh";
object points;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
192
(
(-0.08 0.105 0)
(-0.0723 0.105 0)
(-0.0646 0.105 0)
(-0.0569 0.105 0)
(-0.0492 0.105 0)
(-0.0415 0.105 0)
(-0.08 0.114 0)
(-0.0723 0.114 0)
(-0.0646 0.114 0)
(-0.0569 0.114 0)
(-0.0492 0.114 0)
(-0.0415 0.114 0)
(-0.08 0.123 0)
(-0.0723 0.123 0)
(-0.0646 0.123 0)
(-0.0569 0.123 0)
(-0.0492 0.123 0)
(-0.0415 0.123 0)
(-0.08 0.132 0)
(-0.0723 0.132 0)
(-0.0646 0.132 0)
(-0.0569 0.132 0)
(-0.0492 0.132 0)
(-0.0415 0.132 0)
(-0.08 0.141 0)
(-0.0723 0.141 0)
(-0.0646 0.141 0)
(-0.0569 0.141 0)
(-0.0492 0.141 0)
(-0.0415 0.141 0)
(-0.08 0.15 0)
(-0.0723 0.15 0)
(-0.0646 0.15 0)
(-0.0569 0.15 0)
(-0.0492 0.15 0)
(-0.0415 0.15 0)
(-0.08 0.105 0.01)
(-0.0723 0.105 0.01)
(-0.0646 0.105 0.01)
(-0.0569 0.105 0.01)
(-0.0492 0.105 0.01)
(-0.0415 0.105 0.01)
(-0.08 0.114 0.01)
(-0.0723 0.114 0.01)
(-0.0646 0.114 0.01)
(-0.0569 0.114 0.01)
(-0.0492 0.114 0.01)
(-0.0415 0.114 0.01)
(-0.08 0.123 0.01)
(-0.0723 0.123 0.01)
(-0.0646 0.123 0.01)
(-0.0569 0.123 0.01)
(-0.0492 0.123 0.01)
(-0.0415 0.123 0.01)
(-0.08 0.132 0.01)
(-0.0723 0.132 0.01)
(-0.0646 0.132 0.01)
(-0.0569 0.132 0.01)
(-0.0492 0.132 0.01)
(-0.0415 0.132 0.01)
(-0.08 0.141 0.01)
(-0.0723 0.141 0.01)
(-0.0646 0.141 0.01)
(-0.0569 0.141 0.01)
(-0.0492 0.141 0.01)
(-0.0415 0.141 0.01)
(-0.08 0.15 0.01)
(-0.0723 0.15 0.01)
(-0.0646 0.15 0.01)
(-0.0569 0.15 0.01)
(-0.0492 0.15 0.01)
(-0.0415 0.15 0.01)
(-0.0249 0.105 0)
(-0.0083 0.105 0)
(0.0083 0.105 0)
(0.0249 0.105 0)
(0.0415 0.105 0)
(-0.0249 0.114 0)
(-0.0083 0.114 0)
(0.0083 0.114 0)
(0.0249 0.114 0)
(0.0415 0.114 0)
(-0.0249 0.123 0)
(-0.0083 0.123 0)
(0.0083 0.123 0)
(0.0249 0.123 0)
(0.0415 0.123 0)
(-0.0249 0.132 0)
(-0.0083 0.132 0)
(0.0083 0.132 0)
(0.0249 0.132 0)
(0.0415 0.132 0)
(-0.0249 0.141 0)
(-0.0083 0.141 0)
(0.0083 0.141 0)
(0.0249 0.141 0)
(0.0415 0.141 0)
(-0.0249 0.15 0)
(-0.0083 0.15 0)
(0.0083 0.15 0)
(0.0249 0.15 0)
(0.0415 0.15 0)
(-0.0249 0.105 0.01)
(-0.0083 0.105 0.01)
(0.0083 0.105 0.01)
(0.0249 0.105 0.01)
(0.0415 0.105 0.01)
(-0.0249 0.114 0.01)
(-0.0083 0.114 0.01)
(0.0083 0.114 0.01)
(0.0249 0.114 0.01)
(0.0415 0.114 0.01)
(-0.0249 0.123 0.01)
(-0.0083 0.123 0.01)
(0.0083 0.123 0.01)
(0.0249 0.123 0.01)
(0.0415 0.123 0.01)
(-0.0249 0.132 0.01)
(-0.0083 0.132 0.01)
(0.0083 0.132 0.01)
(0.0249 0.132 0.01)
(0.0415 0.132 0.01)
(-0.0249 0.141 0.01)
(-0.0083 0.141 0.01)
(0.0083 0.141 0.01)
(0.0249 0.141 0.01)
(0.0415 0.141 0.01)
(-0.0249 0.15 0.01)
(-0.0083 0.15 0.01)
(0.0083 0.15 0.01)
(0.0249 0.15 0.01)
(0.0415 0.15 0.01)
(0.0492 0.105 0)
(0.0569 0.105 0)
(0.0646 0.105 0)
(0.0723 0.105 0)
(0.08 0.105 0)
(0.0492 0.114 0)
(0.0569 0.114 0)
(0.0646 0.114 0)
(0.0723 0.114 0)
(0.08 0.114 0)
(0.0492 0.123 0)
(0.0569 0.123 0)
(0.0646 0.123 0)
(0.0723 0.123 0)
(0.08 0.123 0)
(0.0492 0.132 0)
(0.0569 0.132 0)
(0.0646 0.132 0)
(0.0723 0.132 0)
(0.08 0.132 0)
(0.0492 0.141 0)
(0.0569 0.141 0)
(0.0646 0.141 0)
(0.0723 0.141 0)
(0.08 0.141 0)
(0.0492 0.15 0)
(0.0569 0.15 0)
(0.0646 0.15 0)
(0.0723 0.15 0)
(0.08 0.15 0)
(0.0492 0.105 0.01)
(0.0569 0.105 0.01)
(0.0646 0.105 0.01)
(0.0723 0.105 0.01)
(0.08 0.105 0.01)
(0.0492 0.114 0.01)
(0.0569 0.114 0.01)
(0.0646 0.114 0.01)
(0.0723 0.114 0.01)
(0.08 0.114 0.01)
(0.0492 0.123 0.01)
(0.0569 0.123 0.01)
(0.0646 0.123 0.01)
(0.0723 0.123 0.01)
(0.08 0.123 0.01)
(0.0492 0.132 0.01)
(0.0569 0.132 0.01)
(0.0646 0.132 0.01)
(0.0723 0.132 0.01)
(0.08 0.132 0.01)
(0.0492 0.141 0.01)
(0.0569 0.141 0.01)
(0.0646 0.141 0.01)
(0.0723 0.141 0.01)
(0.08 0.141 0.01)
(0.0492 0.15 0.01)
(0.0569 0.15 0.01)
(0.0646 0.15 0.01)
(0.0723 0.15 0.01)
(0.08 0.15 0.01)
)
// ************************************************************************* //