seminaires marseille + turin
This commit is contained in:
parent
a4323c903f
commit
92bdd9d2fc
2 changed files with 4 additions and 0 deletions
|
@ -32,6 +32,8 @@ Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of
|
|||
# Talks and visits
|
||||
|
||||
|-:|:-|
|
||||
|June 2019|[DISMA](http://www.disma.polito.it/) seminar, Torino|
|
||||
|April 2019|[Maths-Bio work group](http://www.i2m.univ-amu.fr/Groupe-de-Travail-Maths-Bio?lang=fr), Marseille|
|
||||
|January 2019|[CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/) seminar, Bordeaux|
|
||||
|December 2018|[Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba) meeting, Paris|
|
||||
|August 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Parameter estimation in electroporation modelling, Luminy|
|
||||
|
|
|
@ -32,6 +32,8 @@
|
|||
# Exposés et séjours
|
||||
|
||||
|-:|:-|
|
||||
|juin 2019|Séminaire au [DISMA](http://www.disma.polito.it/), Turin|
|
||||
|avril 2019|Séminaire du [groupe de travail Maths-Bio](http://www.i2m.univ-amu.fr/Groupe-de-Travail-Maths-Bio?lang=fr), Marseille|
|
||||
|janvier 2019|Séminaire [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/), Bordeaux|
|
||||
|décembre 2018|Réunion [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba), Paris|
|
||||
|août 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Estimation de paramètres pour l'électroporation, Luminy|
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue