[seminar] mamba + bordeaux

This commit is contained in:
Gaspard Jankowiak 2019-01-18 17:57:21 +01:00
parent 0cc3f85f99
commit 6c88e9b82d
4 changed files with 10 additions and 1 deletions

View file

@ -37,6 +37,8 @@ FR\|[EN](/en/cv)
# Exposés et séjours
|-:|:-|
|janvier 2019|Séminaire [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/), Bordeaux|
|décembre 2018|Réunion [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba), Paris|
|août 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Estimation de paramètres pour l'électroporation, Luminy|
|juin 2018|Conférence [MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html), Besançon|
|janvier 2018|École d'hiver DK/SFB, Reichenau (Autriche)|

View file

@ -20,7 +20,7 @@ Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of
|-:|:-|
|2018-...|**Postdoc**, RICAM *Asymptotic flow-gradient structures for crowd motion*. With <a href="{{authors['mtw'].home}}">{{authors['mtw'].fullname}}</a> |
|2015-2018|Postdoc**, RICAM / University of Vienna (Austria),<br>*Analysis and modelling of cell membranes with constrained curvature minimisation*. With <a href="{{authors['cs'].home}}">{{authors['cs'].fullname}}</a> |
|2015-2018|**Postdoc**, RICAM / University of Vienna (Austria),<br>*Analysis and modelling of cell membranes with constrained curvature minimisation*. With <a href="{{authors['cs'].home}}">{{authors['cs'].fullname}}</a> |
|2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,<br>*Multiscale finite element methods for the Stokes equation*. With <a href="{{authors['al'].home}}">{{authors['al'].fullname}}</a> |
|20102014|**PhD in applied mathematics**, Ceremade - Université Paris Dauphine,<br>*Asymptotic study of non linear diffusion type PDEs and related functional inequalities*. Supervisor : Jean Dolbeault<br>Defended on June 23, 2014. Defense committee: <a href="{{authors['db'].home}}">{{authors['db'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ff'].home}}">{{authors['ff'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ml'].home}}">{{authors['ml'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['fb'].home}}">{{authors['fb'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['ng'].home}}">{{authors['ng'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['es'].home}}">{{authors['es'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>|
|2010|**Master's thesis**, Imperial College, Londres,<br>*Large coherent structures in shear layer flows*. Supervisor : X. Wu|
@ -37,6 +37,8 @@ Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of
# Talks and visits
|-:|:-|
|January 2019|[CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/) seminar, Bordeaux|
|December 2018|[Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba) meeting, Paris|
|August 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Parameter estimation in electroporation modelling, Luminy|
|June 2018|[MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html) Conference, Besançon|
|January 2018|DK/SFB Winterschool, Reichenau (Austria)|

View file

@ -42,6 +42,8 @@ Supervisor: <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>. Wri
#### Talks
- January 2019, [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/) seminar, Bordeaux
- December 2018, [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba) meeting, Paris
- June 2018, [MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html) Conference, Besançon
- January 2018, DK/SFB Winterschool, Reichenau (Austria)
- July 2017, Workshop "Aggregation-Diffusion PDEs", Anacapri (Italy)

View file

@ -41,6 +41,9 @@ Préparée sous la direction de <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd']
#### Exposés
- janvier 2019, Séminaire [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/), Bordeaux
- décembre 2018, Réunion [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba), Paris
- août 2018, [Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Estimation de paramètres pour l'électroporation, Luminy
- juin 2018, Conférence [MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html), Besançon
- janvier 2018, École d'hiver DK/SFB, Reichenau (Autriche)
- juillet 2017, atelier « Aggregation-Diffusion PDEs », Anacapri (Italie)