add links to printable CV

This commit is contained in:
Gaspard Jankowiak 2019-05-06 14:29:10 +02:00
parent fa06ed08e5
commit 5fd49753ae
2 changed files with 6 additions and 140 deletions

View file

@ -3,75 +3,7 @@ layout: default
math: false math: false
subtitle: 'Curriculum Vitæ' subtitle: 'Curriculum Vitæ'
--- ---
{% assign authors = site.data.authors %} {% include cv_fr.markdown %}
* Né le 30 juin 1987 à Chambéry, France [🖶](/cv_print)
{:.center}
# Thèmes de recherche
Équations de diffusion non linéaires (équation de diffusion rapide), comportement asymptotique déquations et systèmes paraboliques (modèle de Keller-Segel pour la chimiotaxie), inégalités fonctionnelles, analyse numérique
# Formation et recherche
|-:|:-|
|2018-|**Postdoc**, RICAM *Structures de flots-gradient asymptotiques dans le cadre du traffic piétonnier*. Avec <a href="{{authors['mtw'].home}}">{{authors['mtw'].fullname}}</a> |
|2015-2018|**Postdoc**, RICAM / Université de Vienne (Autriche),<br>*Analyse et modélisation de l'évolution de la membrane cellulaire par minimisation de courbure sous contraintes*. Avec <a href="{{authors['cs'].home}}">{{authors['cs'].fullname}}</a> |
|2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,<br>*Méthode des éléments finis multiéchelle pour l'équation de Stokes*. Avec <a href="{{authors['al'].home}}">{{authors['al'].fullname}}</a> |
|20102014|**Doctorat en mathématiques appliquées**, Ceremade - Université Paris Dauphine,<br>*Étude asymptotique déquations aux dérivées partielles de type diffusion non linéaire et inégalités fonctionnelles associées*. Direction : Jean Dolbeault<br>Soutenue le 23 juin 2014. Jury: <a href="{{authors['db'].home}}">{{authors['db'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ff'].home}}">{{authors['ff'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ml'].home}}">{{authors['ml'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['fb'].home}}">{{authors['fb'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['ng'].home}}">{{authors['ng'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['es'].home}}">{{authors['es'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>|
|2010|**Mémoire de master**, Imperial College, Londres,<br>*Large coherent structures in shear layer flows*. Direction : X. Wu|
|2009-2010|**Echange Erasmus**, Imperial College, Londres|
|Été 2009|**Stage de recherche**, LJK, Grenoble,<br>*Étude numérique dun modèle de tomographie par impédance électrique avec perturbations acoustiques*. Direction : <a href="{{authors['eb'].home}}">{{authors['eb'].fullname}}</a>|
|2007-2010|**Diplôme dingénieur**, Ensimag, Grenoble|
# Publications
<ol reversed>
{% for pub in site.data.published %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
## Articles soumis
<ol reversed>
{% for pub in site.data.submitted %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
# Exposés et séjours
|-:|:-|
|janvier 2019|Séminaire [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/), Bordeaux|
|décembre 2018|Réunion [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba), Paris|
|août 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Estimation de paramètres pour l'électroporation, Luminy|
|juin 2018|Conférence [MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html), Besançon|
|janvier 2018|École d'hiver DK/SFB, Reichenau (Autriche)|
|juillet 2017|Atelier « Aggregation-Diffusion PDEs », Anacapri (Italie)|
|mai 2017|Séminaire DK, Université de Vienne|
|décembre 2016|Invité à l'[Institut Mittag-Leffler](http://www.mittag-leffler.se/), Stockholm|
|mars 2016|Séminaire Analyse numérique &amp; Calcul scientifique, LMB, Besançon|
|avril 2015|Atelier *Théorie spectrale et équations cinétiques*, LMB, Besançon|
|janvier 2015|Séminaire d'analyse à l'Institut Camille Jordan, Lyon|
|décembre 2014|Séminaire à l'Université du Pays-Basque, Bilbao|
|septembre 2014|Séminaire EDP du LMB|
|juillet 2014|Semaine « Entropy Methods, PDEs, Functional Inequalities, and Applications », Banff, Sobolev and Hardy-Littlewood-Sobolev inequalities|
|janvier 2014|Groupe de travail des thésards, Ceremade, Inégalités de Sobolev et Hardy-Littlewood-Sobolev|
|juillet 2013|Invité au DIM - Universidad de Chile, Santiago|
|mai 2013| Congrès SMAI, Seignosse, Solutions stationnaires pour deux modèles de mouvement de foule : multiplicité et stabilité dynamique|
|septembre 2012| Applied PDEs in Life Sciences, Barcelona, poster|
## Autres communications
|-:|:-|
|avril 2018|Introduction to Jekyll [[slides](/files/slides/2018/jekyll.pdf)]|
|avril 2015|Journée des jeunes chercheurs du LMB : *Tribulations d'un docteur en Doctorie* [[slides](/files/research/slides/jjc-lmb2015.pdf)]|
# Enseignement
|-:|:-|
|2013-2014|**ATER**, Université Paris Dauphine, Paris.
|2010-2013|**Monitorat**, Université Paris Dauphine, Paris. Plus de 250 heures en algèbre linéaire, calcul différentiel, optimisation numérique, niveau L2 et L3.
# Langues
* Français : Langue maternelle
* Anglais : Courant
* Allemand : Intermédiaire
* Espagnol : Intermédiaire
* Italien : Intermédiaire

View file

@ -4,73 +4,7 @@ math: false
subtitle: 'Curriculum Vitæ' subtitle: 'Curriculum Vitæ'
lang: en lang: en
--- ---
{% assign authors = site.data.authors %} {% include cv_en.markdown %}
* Born on June 30, 1987 in Chambéry, France [&#128438;](/en/cv_print)
{:.center}
# Research interests
Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of parabolic equations and systems (Keller-Segel model for chemotaxis), functional inequalities, numerical analysis
# Education and research
|-:|:-|
|2018-...|**Postdoc**, RICAM *Asymptotic flow-gradient structures for crowd motion*. With <a href="{{authors['mtw'].home}}">{{authors['mtw'].fullname}}</a> |
|2015-2018|**Postdoc**, RICAM / University of Vienna (Austria),<br>*Analysis and modelling of cell membranes with constrained curvature minimisation*. With <a href="{{authors['cs'].home}}">{{authors['cs'].fullname}}</a> |
|2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,<br>*Multiscale finite element methods for the Stokes equation*. With <a href="{{authors['al'].home}}">{{authors['al'].fullname}}</a> |
|20102014|**PhD in applied mathematics**, Ceremade - Université Paris Dauphine,<br>*Asymptotic study of non linear diffusion type PDEs and related functional inequalities*. Supervisor : Jean Dolbeault<br>Defended on June 23, 2014. Defense committee: <a href="{{authors['db'].home}}">{{authors['db'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ff'].home}}">{{authors['ff'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ml'].home}}">{{authors['ml'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['fb'].home}}">{{authors['fb'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['ng'].home}}">{{authors['ng'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['es'].home}}">{{authors['es'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>|
|2010|**Master's thesis**, Imperial College, Londres,<br>*Large coherent structures in shear layer flows*. Supervisor : X. Wu|
|2009-2010|**Erasmus exchange**, Imperial College, Londres|
|Été 2009|**Research project**, LJK, Grenoble,<br>*Numerical study of a eletrical impedance tomography model with acoustic perturbations*. Supervisor : <a href="{{authors['eb'].home}}">{{authors['eb'].fullname}}</a>|
|2007-2010|**Master's degree**, Ensimag, Grenoble|
# Publications
<ol reversed>
{% for pub in site.data.published %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
## Submitted articles
<ol reversed>
{% for pub in site.data.submitted %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
# Talks and visits
|-:|:-|
|January 2019|[CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/) seminar, Bordeaux|
|December 2018|[Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba) meeting, Paris|
|August 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Parameter estimation in electroporation modelling, Luminy|
|June 2018|[MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html) Conference, Besançon|
|January 2018|DK/SFB Winterschool, Reichenau (Austria)|
|July 2017|Workshop "Aggregation-Diffusion PDEs", Anacapri (Italy)|
|May 2017|DK Seminar, University of Vienna|
|December 2016|Visitor at the [Mittag-Leffler Institute](http://www.mittag-leffler.se/), Stockholm|
|March 2016|Numerical analysis seminar, LMB, Besançon|
|April 2015|*Kinetic Equations and Spectral Theory* workshop, LMB, Besançon|
|January 2015|Analysis seminar at Institut Camille Jordan, Lyon|
|Decembre 2014|Seminar at the University of Basque Country, Bilbao|
|September 2014|PDEs seminar at LMB|
|July 2014|"Entropy Methods, PDEs, Functional Inequalities, and Applications" week, Banff, Sobolev and Hardy-Littlewood-Sobolev inequalities|
|January 2014|PhD students workgroup, Ceremade, Inégalités de Sobolev et Hardy-Littlewood-Sobolev|
|July 2013|Guest visitor in DIM - Universidad de Chile, Santiago|
|May 2013| SMAI congress, Seignosse, Stationary solutions for two crowd motion models: multiplicity and dynamic stability|
|September 2012| Applied PDEs in Life Sciences, Barcelona, poster|
# Misc. communications
|-:|:-|
|April 2018|Introduction to Jekyll [[slides](/files/slides/2018/jekyll.pdf)]|
|April 2015|LMB's young researchers day : *Tribulations d'un docteur en Doctorie* [[slides](/files/research/slides/jjc-lmb2015.pdf)]|
# Teaching
|-:|:-|
|2010-2014| Université Paris Dauphine, Paris. Over 250 hours in linear algebra, calculus, numerical optimisation in 2nd and 3rd year.
# Languages
* French : Mother tongue
* English : Fluent
* Spanish : Intermediate
* Italian : Intermediate
* German : Intermediate