[de] Blatt 3 + details

This commit is contained in:
Gaspard Jankowiak 2022-11-03 15:12:52 +01:00
parent 522609dab7
commit 1294467535
4 changed files with 48 additions and 38 deletions

View file

@ -10,7 +10,7 @@ Gaspard Jankowiak und Oliver Schnürer
In diesem Seminar betrachten wir den so genannten "Curve Shortening In diesem Seminar betrachten wir den so genannten "Curve Shortening
Flow" für ebene Kurven und konzentrieren uns dabei auf den Beitrag von M. Gage und R. Hamilton: Geschlossene konvexe Anfangskurven schrumpfen in endlicher Zeit zu einem sogenannten „runden Punkt“, d. h. sie konvergieren im Hausdorffabstand zu einem Punkt und nach geeignetem Reskalieren zu einem (runden) Kreis. Flow" für ebene Kurven und konzentrieren uns dabei auf den Beitrag von M. Gage und R. Hamilton: Geschlossene konvexe Anfangskurven schrumpfen in endlicher Zeit zu einem sogenannten „runden Punkt“, d. h. sie konvergieren im Hausdorffabstand zu einem Punkt und nach geeignetem Reskalieren zu einem (runden) Kreis.
<details><summary>Videos</summary> <details><summary markdown="span">Videos</summary>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/8Ez0QoJ3XG8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="" allowfullscreen></iframe> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/8Ez0QoJ3XG8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/wHfpacPLHIA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="" allowfullscreen></iframe> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/wHfpacPLHIA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="" allowfullscreen></iframe>
</details> </details>

View file

@ -7,18 +7,18 @@
|**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**| |**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**|
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|02. Nov|03. Nov| |[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|02. Nov|03. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_2.pdf)|08. Nov|10. Nov| |[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_2.pdf)|08. Nov|10. Nov|
|3|15. Nov|17. Nov| |[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_3.pdf)|15. Nov|17. Nov|
|4|22. Nov|24. Nov|
|5|29. Nov|01. Dec|
|6|06. Dec|08. Dec|
|7|13. Dec|15. Dec|
|8|20. Dec|22. Dec|
|9|10. Jan|12. Jan|
|10|17. Jan|19. Jan|
|11|24. Jan|26. Jan|
|12|31. Jan|02. Feb|
|13|07. Feb|09. Feb|
{:.bordered.non_full.center} {:.bordered.non_full.center}
<!-- |4|22. Nov|24. Nov| -->
<!-- |5|29. Nov|01. Dec| -->
<!-- |6|06. Dec|08. Dec| -->
<!-- |7|13. Dec|15. Dec| -->
<!-- |8|20. Dec|22. Dec| -->
<!-- |9|10. Jan|12. Jan| -->
<!-- |10|17. Jan|19. Jan| -->
<!-- |11|24. Jan|26. Jan| -->
<!-- |12|31. Jan|02. Feb| -->
<!-- |13|07. Feb|09. Feb| -->
<!-- <!--
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|03. Nov|05. Nov| |[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_1.pdf)|03. Nov|05. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_2.pdf)|08. Nov|10. Nov| |[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/DG3/Blatt_2.pdf)|08. Nov|10. Nov|

View file

@ -6,33 +6,33 @@
|**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**| |**Blatt**|**Abgabe**|**Besprechung**|
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov| |[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov| |[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov|
|3|14. Nov|15. Nov| |[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_3.pdf)|14. Nov|15. Nov|
|4|21. Nov|22. Nov|
|5|28. Nov|29. Nov|
|6|05. Dec|06. Dec|
|7|12. Dec|13. Dec|
|8|19. Dec|20. Dec|
|9|09. Jan|10. Jan|
|10|16. Jan|17. Jan|
|11|23. Jan|24. Jan|
|12|30. Jan|31. Jan|
|13|06. Feb|07. Feb|
{:.bordered.non_full.center} {:.bordered.non_full.center}
<!-- |4|21. Nov|22. Nov| -->
<!-- |5|28. Nov|29. Nov| -->
<!-- |6|05. Dec|06. Dec| -->
<!-- |7|12. Dec|13. Dec| -->
<!-- |8|19. Dec|20. Dec| -->
<!-- |9|09. Jan|10. Jan| -->
<!-- |10|16. Jan|17. Jan| -->
<!-- |11|23. Jan|24. Jan| -->
<!-- |12|30. Jan|31. Jan| -->
<!-- |13|06. Feb|07. Feb| -->
<!-- <!--
|[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov| |[1](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_1.pdf)|31. Oct|08. Nov|
|[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov| |[2](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_2.pdf)|07. Nov|08. Nov|
|[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_3.pdf)|14. Nov|15. Nov| |[3](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_3.pdf)|14. Nov|15. Nov|
|[4](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_4.pdf)|21. Nov|22. Nov| |[4](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_4.pdf)|21. Nov|22. Nov|
|[5](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_5.pdf)|28. Nov|29. Nov| |[5](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_5.pdf)|28. Nov|29. Nov|
|[6](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_6.pdf)|05. Dec|06. Dec| |[6](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_6.pdf)|05. Dec|06. Dec|
|[7](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_7.pdf)|12. Dec|13. Dec| |[7](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_7.pdf)|12. Dec|13. Dec|
|[8](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_8.pdf)|19. Dec|20. Dec| |[8](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_8.pdf)|19. Dec|20. Dec|
|[9](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_9.pdf)|09. Jan|10. Jan| |[9](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_9.pdf)|09. Jan|10. Jan|
|[10](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_10.pdf)|16. Jan|17. Jan| |[10](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_10.pdf)|16. Jan|17. Jan|
|[11](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_11.pdf)|23. Jan|24. Jan| |[11](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_11.pdf)|23. Jan|24. Jan|
|[12](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_12.pdf)|30. Jan|31. Jan| |[12](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_12.pdf)|30. Jan|31. Jan|
|[13](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE3/Blatt_13.pdf)|06. Feb|07. Feb| |[13](/s/enseignement/konstanz/WiSe2022/PDE2/Blatt_13.pdf)|06. Feb|07. Feb|
--> -->

View file

@ -3,8 +3,9 @@ layout: default
math: true math: true
lang: de lang: de
--- ---
{::options parse_block_html="true" /}
# Wintersemeter 2022 # Wintersemester 2022
[Differentialgeometrie III](#differentialgeometrie-iii) · [Partielle Differentialgleichungen II](#partielle-differentialgleichungen-ii) [Differentialgeometrie III](#differentialgeometrie-iii) · [Partielle Differentialgleichungen II](#partielle-differentialgleichungen-ii)
@ -12,6 +13,10 @@ lang: de
{% include_relative WiSe2022/PDE2.markdown %} {% include_relative WiSe2022/PDE2.markdown %}
# Vergangene Semester
<details>
<summary markdown="span">Sommersemester 2022</summary>
# Sommersemester 2022 # Sommersemester 2022
[Seminar](#seminar-geometrische-analysis) · [Differentialgeometrie II](#differentialgeometrie-ii) · [Funktionalanalysis II](#funktionalanalysis-ii) [Seminar](#seminar-geometrische-analysis) · [Differentialgeometrie II](#differentialgeometrie-ii) · [Funktionalanalysis II](#funktionalanalysis-ii)
@ -21,6 +26,10 @@ lang: de
{% include_relative SoSe2022/DG2.markdown %} {% include_relative SoSe2022/DG2.markdown %}
{% include_relative SoSe2022/FA2.markdown %} {% include_relative SoSe2022/FA2.markdown %}
</details>
<details>
<summary markdown="span">Wintersemester 2021</summary>
# Wintersemester 2021 # Wintersemester 2021
@ -29,6 +38,7 @@ lang: de
{% include_relative WiSe2021/GOGA.markdown %} {% include_relative WiSe2021/GOGA.markdown %}
{% include_relative WiSe2021/PDE.markdown %} {% include_relative WiSe2021/PDE.markdown %}
</details>
# Kontakt # Kontakt