homepage/_includes/cv_fr.markdown

81 lines
5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2019-05-06 14:28:16 +02:00
{% assign authors = site.data.authors %}
* Né le 30 juin 1987 à Chambéry, France
# Thèmes de recherche
Équations de diffusion non linéaires (équation de diffusion rapide), comportement asymptotique déquations et systèmes paraboliques (modèle de Keller-Segel pour la chimiotaxie), inégalités fonctionnelles, analyse numérique
# Formation et recherche
|-:|:-|
|2018-|**Postdoc**, RICAM *Structures de flots-gradient asymptotiques dans le cadre du traffic piétonnier*. Avec <a href="{{authors['mtw'].home}}">{{authors['mtw'].fullname}}</a> |
|2015-2018|**Postdoc**, RICAM / Université de Vienne (Autriche),<br>*Analyse et modélisation de l'évolution de la membrane cellulaire par minimisation de courbure sous contraintes*. Avec <a href="{{authors['cs'].home}}">{{authors['cs'].fullname}}</a> |
|2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,<br>*Méthode des éléments finis multiéchelle pour l'équation de Stokes*. Avec <a href="{{authors['al'].home}}">{{authors['al'].fullname}}</a> |
|20102014|**Doctorat en mathématiques appliquées**, Ceremade - Université Paris Dauphine,<br>*Étude asymptotique déquations aux dérivées partielles de type diffusion non linéaire et inégalités fonctionnelles associées*. Direction : Jean Dolbeault<br>Soutenue le 23 juin 2014. Jury: <a href="{{authors['db'].home}}">{{authors['db'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ff'].home}}">{{authors['ff'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['ml'].home}}">{{authors['ml'].fullname}}</a>\*, <a href="{{authors['fb'].home}}">{{authors['fb'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['ng'].home}}">{{authors['ng'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['es'].home}}">{{authors['es'].fullname}}</a>, <a href="{{authors['jd'].home}}">{{authors['jd'].fullname}}</a>|
|2010|**Mémoire de master**, Imperial College, Londres,<br>*Large coherent structures in shear layer flows*. Direction : X. Wu|
|2009-2010|**Echange Erasmus**, Imperial College, Londres|
|Été 2009|**Stage de recherche**, LJK, Grenoble,<br>*Étude numérique dun modèle de tomographie par impédance électrique avec perturbations acoustiques*. Direction : <a href="{{authors['eb'].home}}">{{authors['eb'].fullname}}</a>|
|2007-2010|**Diplôme dingénieur**, Ensimag, Grenoble|
# Publications
<ol reversed>
{% for pub in site.data.published %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
## Articles acceptés
<ol reversed>
{% for pub in site.data.accepted %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
2019-05-06 14:28:16 +02:00
## Articles soumis
<ol reversed>
{% for pub in site.data.submitted %}{% include publi_row.html pub=pub authors=authors %}{% endfor %}
</ol>
# Exposés et séjours
|-:|:-|
2019-10-22 12:25:47 +02:00
|juin 2019|Séminaire au [DISMA](http://www.disma.polito.it/), Turin|
|avril 2019|Séminaire du [groupe de travail Maths-Bio](http://www.i2m.univ-amu.fr/Groupe-de-Travail-Maths-Bio?lang=fr), Marseille|
2019-05-06 14:28:16 +02:00
|janvier 2019|Séminaire [CSM](https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/), Bordeaux|
|décembre 2018|Réunion [Mamba](https://www.inria.fr/equipes/mamba), Paris|
|août 2018|[Cemracs](http://smai.emath.fr/cemracs/cemracs18/): Estimation de paramètres pour l'électroporation, Luminy|
|juin 2018|Conférence [MB2](http://mb2.univ-fcomte.fr/index.html), Besançon|
|janvier 2018|École d'hiver DK/SFB, Reichenau (Autriche)|
|juillet 2017|Atelier « Aggregation-Diffusion PDEs », Anacapri (Italie)|
|mai 2017|Séminaire DK, Université de Vienne|
|décembre 2016|Invité à l'[Institut Mittag-Leffler](http://www.mittag-leffler.se/), Stockholm|
|mars 2016|Séminaire Analyse numérique &amp; Calcul scientifique, LMB, Besançon|
|avril 2015|Atelier *Théorie spectrale et équations cinétiques*, LMB, Besançon|
|janvier 2015|Séminaire d'analyse à l'Institut Camille Jordan, Lyon|
|décembre 2014|Séminaire à l'Université du Pays-Basque, Bilbao|
|septembre 2014|Séminaire EDP du LMB|
|juillet 2014|Semaine « Entropy Methods, PDEs, Functional Inequalities, and Applications », Banff, Sobolev and Hardy-Littlewood-Sobolev inequalities|
|janvier 2014|Groupe de travail des thésards, Ceremade, Inégalités de Sobolev et Hardy-Littlewood-Sobolev|
|juillet 2013|Invité au DIM - Universidad de Chile, Santiago|
|mai 2013| Congrès SMAI, Seignosse, Solutions stationnaires pour deux modèles de mouvement de foule : multiplicité et stabilité dynamique|
|septembre 2012| Applied PDEs in Life Sciences, Barcelona, poster|
## Autres communications
|-:|:-|
|avril 2018|Introduction to Jekyll [[slides](/files/slides/2018/jekyll.pdf)]|
|avril 2015|Journée des jeunes chercheurs du LMB : *Tribulations d'un docteur en Doctorie* [[slides](/files/research/slides/jjc-lmb2015.pdf)]|
# Enseignement
|-:|:-|
|2013-2014|**ATER**, Université Paris Dauphine, Paris.
|2010-2013|**Monitorat**, Université Paris Dauphine, Paris. Plus de 250 heures en algèbre linéaire, calcul différentiel, optimisation numérique, niveau L2 et L3.
# Langues
* Français : Langue maternelle
* Anglais : Courant
* Allemand : Intermédiaire
* Espagnol : Intermédiaire
* Italien : Intermédiaire