Ergebnisse

Vorlesung Programmierung WS01/02                 in % von     in % von            
    Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü ges. 144   Klausur 30   Ges. % Note      
9855264 860 13 21 19 13 15 15 96 66,67%   24 80,00%   71,1% 3      
0156278 860 18 24 23 22 22 22 131 90,97%   28 93,33%   91,8% 1      
0155822 406 0 0 0   0 0 0 0,00% #       0,0% --   Notenschlüssel  
9956499 860 21 21 21 22 21 23 129 89,58%   28 93,33%   90,8% 1      
0055475 860 21 20 20 20 19 0 100 69,44%   21 70,00%   69,6% 3   1 88,00%
0156426 860 20 16 17 19 0 0 72 50,00%   16 53,33%   51,1% 4   2 75,00%
0055296 860 15 12 18 17 14 0 76 52,78%   18 60,00%   55,2% 4   3 62,00%
0156604 860 18 21 19 19 7 5 89 61,81%   17 56,67%   60,1% 4   4 50,00%
0156646 860 0 5 0   0 0 5 3,47% #       0,0% --      
0055164 860 19 17 15 16 6 6 79 54,86%   18 60,00%   56,6% 4      
9956167 860 18 20 11 18 0 11 78 54,17%   19 63,33%   57,2% 4      
9755293 860 12 11 15 14 2 0 54 37,50% #       0,0% --      
0156055 860 18 11 13 16 17 8 83 57,64%   11 36,67% # 0,0% 5      
0156143 860 22 23 21 22 16 10 114 79,17%   30 100,00%   86,1% 2      
0156001 860 20 22 21 20 22 14 119 82,64%   29 96,67%   87,3% 2      
0155635 860 22 15 17 21 18 6 99 68,75%   12 40,00% # 0,0% 5      
0155095 860 16 17 19 14 16 0 82 56,94%   15 50,00%   54,6% 4      
0022293 860 22 22 17 21 20 10 112 77,78%   24 80,00%   78,5% 2      
9555867 868 21 18 17 16 8 0 80 55,56%   23 76,67%   62,6% 3      
0156714 860 7 0 0   0 0 7 4,86% #       0,0% --      
9955476 860 22 18 17 24 17 0 98 68,06%   16 53,33%   63,1% 3      
0155020 860 22 21 14 19 16 0 92 63,89%   18 60,00%   62,6% 3      
0156058 860 20 18 20 17 17 16 108 75,00%   23 76,67%   75,6% 2      
0156333 860 22 13 4 22 10 8 79 54,86%   18 60,00%   56,6% 4      
9655269 136 17 5 9   0 0 31 21,53% #       0,0% --      
0055727 860 22 17 20 21 18 7 105 72,92%   12 40,00% # 0,0% 5      
0156649 860 21 19 19 24 20 0 103 71,53%   22 73,33%   72,1% 3      
0155875 860 21 9 0   0 0 30 20,83% #       0,0% --      
0155675 860 21 23 23 21 22 14 124 86,11%   29 96,67%   89,6% 1      
0155634 860 21 17 16 20 20 0 94 65,28%   10 33,33% # 0,0% 5      
0056213 860 22 15 19 20 6 9 91 63,19%   12 40,00% # 0,0% 5      
0056511 860 0 0     0 0 0 0,00% #       0,0% --      
0056446 860 21 18 19 15 18 7 98 68,06%   25 83,33%   73,1% 3      
0156129 860 19 0 0 0 0 0 19 13,19% #       0,0% --      
9957164 860 6 19 21 20 20 16 102 70,83%   23 76,67%   72,8% 3      
0155007 860 20 23 20 22 16 18 119 82,64%   29 96,67%   87,3% 2      
0156462 860 15 22 18 22 0 7 84 58,33%   23 76,67%   64,4% 3      
0156348 860 21 14 19 16 15 0 85 59,03%   4 13,33% # 0,0% 5      
0155523 860 18 15 0 3 0 0 36 25,00% #       0,0% --      
0155522 860 19 18 6 1 9 0 53 36,81% # 4 13,33% # 0,0% 5      
8856490 136 22 17 18 20 11 0 88 61,11%   20 66,67%   63,0% 3      
0156085 860 19 17 14 23 19 6 98 68,06%   14 46,67% # 0,0% 5      
0156696 860 17 6 0   0 0 23 15,97% #       0,0% --      
0056403 860 20 20 16 17 17 5 95 65,97%   20 66,67%   66,2% 3      
0155451 860 20 15 15 14 16 7 87 60,42%   25 83,33%   68,1% 3      
0001667 860 21 19 16 17 20 19 112 77,78%   20 66,67%   74,1% 3      
0156475 860 17 0 0   0 0 17 11,81% #       0,0% --      
0156308 860 21 20 17 18 19 18 113 78,47%   14 46,67% # 0,0% 5      
9535166 136 18 5 0   0 0 23 15,97% #       0,0% --      
0155650 860 22 22 19 21 17 0 101 70,14%   21 70,00%   70,1% 3      
9026375   21 23 18 22 18 0 102 70,83%   18 60,00%   67,2% 3      
9255703   6 7 0 0 0 0 13 9,03% #       0,0% --      
9056763   21 24 21 19 20 7 112 77,78%   23 76,67%   77,4% 2      
                      19,4       3,325      
                Wichtung: 0,6666667   Wichtung: 0,3333333            

Letzte Aktualisierung 12.02.02
Durch Institut für Numerische Mathematik