diff --git a/cv.markdown b/cv.markdown index 08f4e21..aadf12f 100644 --- a/cv.markdown +++ b/cv.markdown @@ -19,7 +19,7 @@ FR\|[EN](/en/cv) # Formation et recherche |-:|:-| -|2015-...|**Postdoc**, RICAM - ÖAW,
*Analyse et modélisation de l'évolution de la membrane cellulaire par minimisation de courbure sous contraintes*. Avec {{authors['cs'].fullname}} | +|2015-...|**Postdoc**, RICAM / Université de Vienne (Autriche),
*Analyse et modélisation de l'évolution de la membrane cellulaire par minimisation de courbure sous contraintes*. Avec {{authors['cs'].fullname}} | |2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,
*Méthode des éléments finis multiéchelle pour l'équation de Navier-Stokes*. Avec {{authors['al'].fullname}} | |2010–2014|**Doctorat en mathématiques appliquées**, Ceremade - Université Paris Dauphine,
*Étude asymptotique d’équations aux dérivées partielles de type diffusion non linéaire et inégalités fonctionnelles associées*. Direction : Jean Dolbeault
Soutenue le 23 juin 2014. Jury: {{authors['db'].fullname}}\*, {{authors['ff'].fullname}}\*, {{authors['ml'].fullname}}\*, {{authors['fb'].fullname}}, {{authors['ng'].fullname}}, {{authors['es'].fullname}}, {{authors['jd'].fullname}}| |2010|**Mémoire de master**, Imperial College, Londres,
*Large coherent structures in shear layer flows*. Direction : X. Wu| @@ -36,6 +36,7 @@ FR\|[EN](/en/cv) # Exposés et séjours |-:|:-| +|décembre 2016|Invité à l'[Institut Mittag-Leffler](http://www.mittag-leffler.se/) – Stockholm| |mars 2016|Séminaire Analyse numérique & Calcul scientifique, LMB, Besançon| |avril 2015|Atelier *Théorie spectrale et équations cinétiques*, LMB, Besançon| |janvier 2015|Séminaire d'analyse à l'Institut Camille Jordan, Lyon| diff --git a/en/cv.markdown b/en/cv.markdown index 1d7dced..9733210 100644 --- a/en/cv.markdown +++ b/en/cv.markdown @@ -19,7 +19,7 @@ Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of # Education and research |-:|:-| -|2015-...|**Postdoc**, RICAM - ÖAW,
*Analysis and modelling of cell membranes with constrained curvature minimisation*. With {{authors['cs'].fullname}} | +|2015-...|**Postdoc**, RICAM / University of Vienna (Austria),
*Analysis and modelling of cell membranes with constrained curvature minimisation*. With {{authors['cs'].fullname}} | |2014-2015|**Postdoc**, LMB - Université de Franche-Comté,
*Multiscale finite element methods for the Navier-Stokes equation*. With {{authors['al'].fullname}} | |2010–2014|**PhD in applied mathematics**, Ceremade - Université Paris Dauphine,
*Asymptotic study of non linear diffusion type PDEs and related functional inequalities*. Supervisor : Jean Dolbeault
Defended on June 23, 2014. Defense committee: {{authors['db'].fullname}}\*, {{authors['ff'].fullname}}\*, {{authors['ml'].fullname}}\*, {{authors['fb'].fullname}}, {{authors['ng'].fullname}}, {{authors['es'].fullname}}, {{authors['jd'].fullname}}| |2010|**Master's thesis**, Imperial College, Londres,
*Large coherent structures in shear layer flows*. Supervisor : X. Wu| @@ -36,6 +36,7 @@ Non linear diffusion equations (fast diffusion equation), long time behaviour of # Talks and visits |-:|:-| +|December 2016|Visitor at the [Mittag-Leffler Institute](http://www.mittag-leffler.se/) – Stockholm| |March 2016|Numerical analysis seminar, LMB, Besançon| |April 2015|*Kinetic Equations and Spectral Theory* workshop, LMB, Besançon| |January 2015|Analysis seminar at Institut Camille Jordan, Lyon|